PESERTA SERDOS GELOMBANG 2 TAHUN 2017
KEPADA BAPAK/IBU YANG NAMANYA TERCANTUM DIBAWAH INI
DIMOHONKAN UNTUK SEGERA DAFTAR TES TOEP DAN TKDA :
HALAMAN PENDAFTARAN : https://member.plti.co.id/site/login
JADWAL PENDAFTARAN : https://plti.co.id/
LINK PENGISIAN SERDOS :
http://serdos.dikti.go.id/?tf=SMKFKUV55tWz9OhW6hD8ZaHViALfiql5jsbiS8ZHy9o=
NO | NO PESERTA | NAMA | |
1 | 0413126601 | WAHJU SEDIONO Teknik Elektro |
|
TUNJUNG ATMADI SP | |||
2 | 0315076602 | ||
Desain Interior | |||
RUSMAN EFFENDI | |||
3 | 0318046101 | ||
Akuntansi | |||
4 | 0315035901 | NUNNIE RW WIDAGDO Manajemen |
|
NOOR PRIO SASONGKO | |||
5 | 0314055603 | ||
Manajemen | |||
IDA ANGGRAENI ANANDA | |||
6 | 0304087001 | ||
Ilmu Komunikasi | |||
HENDRI | |||
7 | 0323077002 | ||
Teknik Industri | |||
FIDIARTA ANDIKA | |||
8 | 0329108203 | ||
Teknik Industri | |||
ERNA S IMANINGSIH | |||
9 | 0323047103 | ||
Manajemen | |||
EDWAR | |||
10 | 0315056702 | ||
Teknik Industri | |||
CATUR WIDAYATI | |||
11 | 0314127301 | ||
Manajemen | |||
BUDI PRAYOGI | |||
12 | 0312097903 | ||
Manajemen | |||
ALFA FIRDAUS | |||
13 | 0308047801 | ||
Teknik Industri | |||
AGUS SUPRIYANTO | |||
14 | 0330086602 | ||
Ilmu Komunikasi | |||
AGUNG WAHYUDI BIANTORO | |||
15 | 0329106901 | ||
Manajemen | |||
ABDI WAHAB | |||
16 | 0305068502 | ||
Sistem Informasi | |||
AGUSTINUS HARIADI DJOKO PURWANTO | |||
17 | 0320086703 | ||
Manajemen | |||
AHMAD FACHRUDIN | |||
18 | 0310117511 | ||
Ilmu Komunikasi | |||
AKHMAD WAHYU DANI | |||
19 | 0320078501 | ||
Teknik Elektro | |||
20 | 0004105601 | ALEX TOFANI Manajemen |
|
AMY MARDHATILLAH | |||
21 | 0308088403 | ||
Psikologi Umum | |||
ANANTA HARI NOORSASETYA | |||
22 | 0309017404 | ||
Ilmu Komunikasi | |||
BAMBANG JOKONOWO | |||
23 | 0320037002 | ||
Sistem Informasi | |||
DEWI SAD TANTI | |||
24 | 0726067701 | ||
Ilmu Komunikasi | |||
DHANY PERMATASARI PUTRI | |||
25 | 0328087903 | ||
Teknik Informatika | |||
DR. DENDI ANGGI GUMILANG, SE, MM | |||
26 | 0308108002 | ||
Manajemen | |||
ENDRI | |||
27 | 0304096701 | ||
Manajemen | |||
FEBER SORMIN | |||
28 | 0303027302 | ||
Akuntansi | |||
FIRMAN ALAMSYAH ARIO BUNTARAN | |||
29 | 0301108105 | ||
Psikologi Umum | |||
KARISMA RISKINANTI, S.PSI, M.PSI, PSI | |||
30 | 0324068701 | ||
Psikologi Umum | |||
NOVENA ULITA | |||
31 | 0321128506 | ||
Seni Pertunjukkan Lainnya yang Belum Disebut | |||
R JOKO SUGIHARJO | |||
32 | 0316076603 | ||
Manajemen | |||
RIATY HANDAYANI | |||
33 | 0316026703 | ||
Akuntansi | |||
RIEKE PERNAMASARI, SE, M.AK | |||
34 | 0322028402 | ||
Akuntansi | |||
SRI HARTONO | |||
35 | 0325096502 | ||
Manajemen | |||
SRI PURWANINGSIH | |||
36 | 0320038003 | ||
Akuntansi | |||
SWARMILAH HARIANI | |||
37 | 0331038802 | ||
Akuntansi | |||
TAUFIK AKBAR, SE, M.SI, AK, CA | |||
38 | 0313058705 | ||
Akuntansi | |||
TITIA IZZATI, S.SI, M.SC | |||
39 | 0319108302 | ||
Teknik Industri | |||
YENNY DWI HANDAYANI | |||
40 | 0425038202 | ||
Akuntansi | |||
HADI PRANOTO | |||
41 | 0302077304 | ||
Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain) | |||
IRA PURWITASARI | |||
42 | 0302066903 | ||
Ilmu Komunikasi | |||
ISLAHULBEN | |||
43 | 0305015903 | ||
Manajemen | |||
SAFIRA | |||
44 | 0304068101 | ||
Akuntansi | |||
SOFIA AUNUL | |||
45 | 0314097601 | ||
Ilmu Komunikasi | |||
YENNIDA PARMARIZA | |||
46 | 0310048001 | ||
Manajemen |